| POINT OF MEASURE (CM) | CENTRE FRONT | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST AT UNDERARM HALF | SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65.4 | 47 | 57.5 | 67.9 |
| S | 67 | 48.5 | 59 | 68.5 |
| M | 68.6 | 50 | 60.5 | 69.1 |
| L | 70.2 | 51.5 | 62 | 69.7 |
| XL | 73.4 | 54.5 | 65 | 70.9 |
| 2XL | 76.6 | 57.5 | 68 | 72.1 |
| 3XL | 79.8 | 60.5 | 71 | 73.3 |
| 4XL | 83 | 63.5 | 74 | 74.5 |
| 5XL | 86.2 | 66.5 | 77 | 75.7 |
| 6XL | 89.4 | 69.5 | 80 | 76.9 |







