| POINT OF MEASURE (CM) | CENTRE FRONT | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST AT UNDERARM HALF | SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 49 | 52 | 69 |
| S | 65 | 50.5 | 55 | 70 |
| M | 66 | 52 | 58 | 71 |
| L | 67 | 53.5 | 61 | 72 |
| XL | 68 | 55 | 64 | 73 |
| 2XL | 69 | 56.5 | 67 | 74 |
| 3XL | 70 | 58 | 70 | 75 |
| 4XL | 71 | 59.5 | 73 | 76 |
| 5XL | 72 | 61 | 76 | 77 |
| 6XL | 73 | 62.5 | 79 | 78 |







